Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
GDZC-10A
GOLD
9030849000
GDZC-10A
10A Transformer Transformer DC Repector
Chỉ số kỹ thuật
1 | Chống lại | ± (0,2 % RGD+2D) |
2 | Phạm vi kiểm tra | 1.000Ω-1000Ω (20mA) 100.0mΩ-100.0Ω (200MA) 10,00mΩ-10.00Ω (2a) 4.000mΩ-4.000Ω (5a) 2.000mΩ-2000Ω (10a) |
3 | Tối thiểu | 1UΩ |
4 | Đầu ra độ chính xác hiện tại | ± 5 % |
5 | Ngày tải lên | Hỗ trợ kết nối với PC của RS232 |
6 | Lưu trữ dữ liệu | 200 nhóm |
7 | In | Xây dựng máy in vi mô |
8 | trọng lượng | 10kg |
9 | Nguồn cấp | AC220V ± 10 %, 50/60Hz (hỗ trợ tùy chỉnh là AC110V hoặc 127V) |
10 | Điều kiện vận hành | -10 ~ 50 độ ẩm <90 % mà không bị cô đọng. |
Bạn đồng hành của chúng tôi
liên hệ chúng tôi
Liên hệ: Christine Cang
Whatsapp/wechat: +86 15123029885
Di động: +86 15123029885
Email: Gold05@Hy- medustry.com
GDZC-10A
10A Transformer Transformer DC Repector
Chỉ số kỹ thuật
1 | Chống lại | ± (0,2 % RGD+2D) |
2 | Phạm vi kiểm tra | 1.000Ω-1000Ω (20mA) 100.0mΩ-100.0Ω (200MA) 10,00mΩ-10.00Ω (2a) 4.000mΩ-4.000Ω (5a) 2.000mΩ-2000Ω (10a) |
3 | Tối thiểu | 1UΩ |
4 | Đầu ra độ chính xác hiện tại | ± 5 % |
5 | Ngày tải lên | Hỗ trợ kết nối với PC của RS232 |
6 | Lưu trữ dữ liệu | 200 nhóm |
7 | In | Xây dựng máy in vi mô |
8 | trọng lượng | 10kg |
9 | Nguồn cấp | AC220V ± 10 %, 50/60Hz (hỗ trợ tùy chỉnh là AC110V hoặc 127V) |
10 | Điều kiện vận hành | -10 ~ 50 độ ẩm <90 % mà không bị cô đọng. |
Bạn đồng hành của chúng tôi
liên hệ chúng tôi
Liên hệ: Christine Cang
Whatsapp/wechat: +86 15123029885
Di động: +86 15123029885
Email: Gold05@Hy- medustry.com