Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Zja.
GOLD
ZJA
Giơi thiệu sản phẩm
Zja. Bộ lọc dầu chân không cao đôi hấp thụ công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước và thiết kế sáng tạo, rất hiệu quả. Ở cấp độ hàng đầu trong nước trong quá trình xử lý và thiết bị dầu, nó có những ưu điểm của chân không làm việc cao, bộ lọc dầu nhanh và chất lượng dầu, chủ yếu được sử dụng để xử lý tinh chế dầu điện ≤500kv. Loạt sản phẩm này có thể được sử dụng để kèm theo hoặc rơ moóc một cách an toàn, phù hợp để xử lý nhiên liệu của máy biến áp lớn, chân không biến áp và lưu thông dầu nóng.
Thông số chi tiết sản phẩm
dự định | Tên tham số. | Mô hình / đơn vị. | Zja1.8ky. | Zja3ky. | Zja6ky. | Zja9ky. | Zja12ky. | Zja18ky. |
Thông số kỹ thuật thiết bị. | Giao thông danh nghĩa | L / phút | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Chân không cực đoan. | Thuộc về Pa. | ≤5. | ||||||
Chân không làm việc | Thuộc về Pa. | ≤ 80. | ||||||
Nhiệt độ dầu làm việc | ℃ | 45-65. | ||||||
Sức mạnh làm việc | Dây bốn pha (50Hz-380V) | |||||||
Tổng số điện | Kw. | 16 | 36 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
Ống dầu lối vào | mm. | 20/20 | 25/25 | 32/32. | 40/40 | 50/50. | 65/65. | |
Kích thước. | cm. | 160 × 125 × 200 | 180 × 145 × 220 | 220 × 160 × 245 | 250 × 195 × 270 | 280 × 215 × 300 | 345 × 260 × 300 | |
Trọng lượng thiết bị | Kilôgam | 500 | 700 | 1460 | 1800 | 2400 | 4000 | |
Chỉ số điều trị dầu | Hàm lượng nước trong dầu | ppm. | ≤5. | |||||
Điện áp tấn công dầu | Kv. | ≥70. | ||||||
Hàm lượng khí trong dầu | % | ≤0.3. | ||||||
Độ chính xác lọc | Pham. | 1 |
Vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau khi yêu cầu:
Thông tin cần xử lý, chẳng hạn như cấp điện áp, độ ẩm, hàm lượng tạp chất, v.v. và các yêu cầu đối với việc điều trị sau khi điều trị;
Bao nhiêu là các yêu cầu giao thông?
Xin vui lòng cho chúng tôi nếu bạn có những yêu cầu đặc biệt.
Giơi thiệu sản phẩm
Zja. Bộ lọc dầu chân không cao đôi hấp thụ công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước và thiết kế sáng tạo, rất hiệu quả. Ở cấp độ hàng đầu trong nước trong quá trình xử lý và thiết bị dầu, nó có những ưu điểm của chân không làm việc cao, bộ lọc dầu nhanh và chất lượng dầu, chủ yếu được sử dụng để xử lý tinh chế dầu điện ≤500kv. Loạt sản phẩm này có thể được sử dụng để kèm theo hoặc rơ moóc một cách an toàn, phù hợp để xử lý nhiên liệu của máy biến áp lớn, chân không biến áp và lưu thông dầu nóng.
Thông số chi tiết sản phẩm
dự định | Tên tham số. | Mô hình / đơn vị. | Zja1.8ky. | Zja3ky. | Zja6ky. | Zja9ky. | Zja12ky. | Zja18ky. |
Thông số kỹ thuật thiết bị. | Giao thông danh nghĩa | L / phút | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Chân không cực đoan. | Thuộc về Pa. | ≤5. | ||||||
Chân không làm việc | Thuộc về Pa. | ≤ 80. | ||||||
Nhiệt độ dầu làm việc | ℃ | 45-65. | ||||||
Sức mạnh làm việc | Dây bốn pha (50Hz-380V) | |||||||
Tổng số điện | Kw. | 16 | 36 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
Ống dầu lối vào | mm. | 20/20 | 25/25 | 32/32. | 40/40 | 50/50. | 65/65. | |
Kích thước. | cm. | 160 × 125 × 200 | 180 × 145 × 220 | 220 × 160 × 245 | 250 × 195 × 270 | 280 × 215 × 300 | 345 × 260 × 300 | |
Trọng lượng thiết bị | Kilôgam | 500 | 700 | 1460 | 1800 | 2400 | 4000 | |
Chỉ số điều trị dầu | Hàm lượng nước trong dầu | ppm. | ≤5. | |||||
Điện áp tấn công dầu | Kv. | ≥70. | ||||||
Hàm lượng khí trong dầu | % | ≤0.3. | ||||||
Độ chính xác lọc | Pham. | 1 |
Vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau khi yêu cầu:
Thông tin cần xử lý, chẳng hạn như cấp điện áp, độ ẩm, hàm lượng tạp chất, v.v. và các yêu cầu đối với việc điều trị sau khi điều trị;
Bao nhiêu là các yêu cầu giao thông?
Xin vui lòng cho chúng tôi nếu bạn có những yêu cầu đặc biệt.